domino Eistruhen
In unserem Onlineshop finden Sie verschiedene Modell und Hersteller für Eislagertruhen aus unserem Programm.
Ob weiß oder personalisiert: die Domino-Eistruhe hält, was sie verspricht. In den drei gängigsten Größen unseres Sortimentes präsentieren Sie Ihre gefrorenen Speisen mit heller LED-Beleuchtung unter elegant gewölbten Glasschiebedeckeln. Unser Bestseller besticht durch ausgezeichnete Kühlleistung bei niedrigem Stromverbrauch.
domino 80S+
domino 120S+
domino 160L+
Die Platzsparende domino 60XS
Serienmäßig verfügt jede Domino-Eistruhe über die entsprechende Anzahl Einlegekörbe sowie ein Steckschloss. Gestalten Sie Ihr Design ganz einfach nach Vorlage und bieten Sie Ihre verpackten Speisen ab sofort in der eigens auf Sie zugeschnittenen Verkaufstruhe Domino an.
Technische Daten und domino Modelle im Überblick.
60XS | 80S+ | 120M+ | 160L+ | |
---|---|---|---|---|
Abmessung mm | ||||
Länge | 569 | 808 | 1218 | 1658 |
Höhe | 661 | 667 | 667 | 667 |
Breite | 929 | 916 | 916 | 916 |
Technische Daten | ||||
Nettoinhalt Liter | 107 | 174 | 299 | 433 |
Temp-Bereich | -14…–23°C | -14…–23°C | -14…–23°C | -14…–23°C |
Kältemittel Typ | ||||
Kältemittel | R290 | R290 | R290 | R290 |
Kältmittelmenge | 60g | 70g | 75g | 80g |
Verdichter | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco |
Anschlussleistung | ||||
Effizienzklasse | D | D | D | D |
Verbrauch 24h | 1,1kW/24h | 1,7kW/24h | 2,6kW/24h | 3,8kW/24h |
Verbrauch Jahr | 402kW/Jahr | 621kW/Jahr | 949kW/Jahr | 1387kW/Jahr |
Anschluss | 220-240/50 V/Hz | 220-240/50 V/Hz | 220-240/50 V/Hz | 220-240/50 V/Hz |
Basis Konfiguration | ||||
Körbe | 2 | 3 | 5 | 7 |
Rollen | 4 | 4 | 4 | 5 |
Schloss | – | ja | ja | ja |
LED-Bleuchtung | ja | ja | ja | ja |
Thermometer | ja | ja | ja | ja |
Weiter Modelle und Designvorschläge finden Sie in unserem Onlineshop.